NORCAL BURRITO | 1860 | 127 | 44 | 0 | 165 | 3240 | 139 | 0 | 5 | 40 | | X | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Straight Fries & Onion Rings | 410 | 19 | 5 | 0 | 0 | 860 | 53 | 4 | 5 | 5 | | | | X | | | | | | X |
Curly Fries & Onion Rings | 430 | 22 | 6 | 0 | 0 | 940 | 55 | 4 | 5 | 5 | | | | X | | | | | | X |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add Cheetos° Flamin’ Hot° | 240 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 380 | 20 | 2 | 0 | 2 | | | | X | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
SOCAL BURRITO | 2160 | 146 | 47 | 0 | 165 | 3630 | 168 | 4 | 9 | 43 | | X | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Straight Fries & Onion Rings | 410 | 19 | 5 | 0 | 0 | 860 | 53 | 4 | 5 | 5 | | | | X | | | | | | X |
Curly Fries & Onion Rings | 430 | 22 | 6 | 0 | 0 | 940 | 55 | 4 | 5 | 5 | | | | X | | | | | | X |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
COWGIRL BURRITO | 1470 | 73 | 34 | 0 | 135 | 3360 | 148 | 0 | 31 | 55 | | | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
CBR BURRITO | 2080 | 126 | 43 | 0 | 250 | 4610 | 137 | 12 | 4 | 95 | | X | | X | | | | | | X |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
CBR BURRITO | 2080 | 126 | 43 | 0 | 250 | 4610 | 137 | 12 | 4 | 95 | | X | | X | | | | | | X |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
CALI CRUNCH | 1420 | 94 | 33 | 0 | 95 | 2870 | 109 | 0 | 5 | 36 | | X | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
FLAMIN’ CALI CRUNCH | 1660 | 111 | 35 | 0 | 95 | 3250 | 129 | 2 | 5 | 37 | | X | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
HELLA-DILLA | 1410 | 77 | 40 | 0 | 150 | 2830 | 120 | 0 | 2 | 60 | | | X | | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Straight Fries & Onion Rings | 410 | 19 | 5 | 0 | 0 | 860 | 53 | 4 | 5 | 5 | | | | X | | | | | | X |
Curly Fries & Onion Rings | 430 | 22 | 6 | 0 | 0 | 940 | 55 | 4 | 5 | 5 | | | | X | | | | | | X |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add Cheetos° Flamin’ Hot° | 240 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 380 | 20 | 2 | 0 | 2 | | | | X | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
NORCAL ASADA FRIES | 1060 | 99 | 34 | 0 | 165 | 1440 | 19 | 0 | 3 | 23 | | X | | X | | | | | | |
Pick Your Fry |
Seasoned Straight-Cut Fries | 780 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1940 | 103 | 0 | 2 | 11 | | | | | | | | | | X |
Seasoned Curly Fries | 890 | 46 | 11 | 0 | 0 | 2270 | 108 | 0 | 2 | 11 | | | | | | | | | | X |
Half & Half (Straight-Cut Fries & Onion Rings) | 790 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1720 | 107 | 8 | 11 | 10 | | | | X | | | | | | X |
Half & Half (Curly Fries & Onion Rings) | 840 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1880 | 110 | 8 | 11 | 10 | | | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add Cheetos° Flamin’ Hot° | 240 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 380 | 20 | 2 | 0 | 2 | | | | X | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
SOCAL ASADA FRIES | 1360 | 118 | 37 | 0 | 165 | 1820 | 48 | 4 | 7 | 25 | | X | | X | | | | | | |
Pick Your Fry |
Seasoned Straight-Cut Fries | 780 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1940 | 103 | 0 | 2 | 11 | | | | | | | | | | X |
Seasoned Curly Fries | 890 | 46 | 11 | 0 | 0 | 2270 | 108 | 0 | 2 | 11 | | | | | | | | | | X |
Half & Half (Straight-Cut Fries & Onion Rings) | 790 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1720 | 107 | 8 | 11 | 10 | | | | X | | | | | | X |
Half & Half (Curly Fries & Onion Rings) | 840 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1880 | 110 | 8 | 11 | 10 | | | | X | | | | | | X |
Pick Your Meat |
Pollo Asada | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 340 | 2 | 0 | 0 | 39 | | | | | | | | | | |
Carne Asada | 410 | 30 | 14 | 0 | 105 | 320 | 2 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | |
Switch Up Bae? |
Add Bacon | 260 | 20 | 9 | 0 | 55 | 710 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | | | | | | | | |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
CBR FRIES | 1280 | 98 | 33 | 0 | 250 | 2810 | 17 | 0 | 2 | 78 | | X | | X | | | | | | |
Pick Your Fry |
Seasoned Straight-Cut Fries | 780 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1940 | 103 | 0 | 2 | 11 | | | | | | | | | | X |
Seasoned Curly Fries | 890 | 46 | 11 | 0 | 0 | 2270 | 108 | 0 | 2 | 11 | | | | | | | | | | X |
Half & Half (Straight-Cut Fries & Onion Rings) | 790 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1720 | 107 | 8 | 11 | 10 | | | | X | | | | | | X |
Half & Half (Curly Fries & Onion Rings) | 840 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1880 | 110 | 8 | 11 | 10 | | | | X | | | | | | X |
Add to Your Item |
Side of Queso | 60 | 4.5 | 2 | 0 | 10 | 460 | 4 | 0 | 1 | 2 | | | | X | | | | | | |
Side of Spiked Ranch | 280 | 30 | 5 | 0 | 20 | 840 | 4 | 0 | 2 | 0 | | X | | X | | | | | | |
Side of Sour Cream | 130 | 12 | 9 | 0 | 45 | 150 | 4 | 0 | 3 | 1 | | | | X | | | | | | |
Side of Guacamole | 130 | 11 | 2 | 0 | 0 | 230 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Side of Secret Sauce | 360 | 40 | 6 | 0 | 40 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | | X | | | | | | | | |
MAN VS FRIED CHEESECAKE | 690 | 36 | 17 | 1 | 120 | 560 | 83 | 3 | 57 | 8 | | | | X | | | | X | | X |
OMG COOKIES | 620 | 21 | 7 | 0 | 0 | 560 | 108 | 3 | 71 | 3 | | | | X | | | | X | | X |
Coke | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 | 39 | 0 | | | | | | | | | | |
Diet Coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Sprite | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 38 | 0 | 38 | 0 | | | | | | | | | | |
Pepsi | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 0 | 41 | 0 | | | | | | | | | | |
Diet Pepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
Starry | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 39 | 0 | | | | | | | | | | |